Aeroport de Girona - Costa Brava
El teu enllaç directe al teu nou destí
Situat estratègicament a la regió de Girona-Costa Brava, l'Aeroport de Girona-Costa Brava, amb els codis IATA GRO i ICAO LEGE, s'erigeix com un destacat enclavament aeroportuari. Considerat el principal aeroport de la zona, és el punt d'entrada ideal per a aquells que desitgin explorar les meravelles de Girona i gaudir de l'espectacular Costa Brava.
Es consolida com el segon aeroport de major rellevància en l'àrea de Barcelona oferint una opció accessible per a aquells que desitgen explorar la dinàmica ciutat catalana i els seus voltants.
Sortides i arribades de l'Aeroport de Girona
Data | Hora d'arribada | Hora d'arribada estimada | Vol | Aerolínia | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Avui | 08:15 | 08:04 | RYR9173 | Ryanair | Wroclaw |
Avui | 08:15 | 08:04 | RYS9173 | Royal Sky | Wroclaw |
Avui | 08:20 | 08:20 | TRA5767 | Transavia Holland | Amsterdam |
Avui | 08:45 | 08:31 | RYR6902 | Ryanair | Charleroi |
Avui | 08:45 | 08:45 | TRA5061 | Transavia Holland | Rotterdam |
Avui | 08:55 | 08:55 | EXS1829 | Jet2.com | Bristol |
Avui | 09:15 | 09:15 | EXS941 | Jet2.com | Manchester |
Avui | 10:40 | 10:40 | RYR2791 | Ryanair | Maastricht |
Avui | 11:20 | 11:20 | RYR9623 | Ryanair | Belfast |
Avui | 12:30 | 12:30 | RYR2119 | Ryanair | Eindhoven |
Avui | 13:10 | 13:10 | RYR4746 | Ryanair | Riga |
Avui | 13:30 | 13:30 | RYR6390 | Ryanair | Weeze |
Avui | 16:05 | 16:05 | RYR9336 | Ryanair | Bristol |
Avui | 16:25 | 16:25 | RYR1662 | Ryanair | East Midlands |
Avui | 16:40 | 16:40 | RYR980 | Ryanair | Hahn |
Avui | 17:00 | 17:00 | RYR6077 | Ryanair | London |
Data | Hora de sortida | Hora de sortida estimada | Vol | Aerolínia | Destinació |
---|---|---|---|---|---|
Avui | 08:05 | 08:05 | RYR2120 | Ryanair | Eindhoven |
Avui | 08:10 | 08:10 | RYR9211 | Ryanair | Karlsruhe/Baden-Baden |
Avui | 08:15 | 08:15 | RYR2657 | Ryanair | Memmingen |
Avui | 08:50 | 08:50 | RYR9172 | Ryanair | Wroclaw |
Avui | 08:50 | 08:50 | RYS9172 | Royal Sky | Wroclaw |
Avui | 09:05 | 09:05 | TRA5768 | Transavia Holland | Amsterdam |
Avui | 09:10 | 09:10 | RYR6901 | Ryanair | Charleroi |
Avui | 09:25 | 09:25 | TRA5062 | Transavia Holland | Rotterdam |
Avui | 09:40 | 09:40 | EXS1830 | Jet2.com | Bristol |
Avui | 10:10 | 10:10 | EXS942 | Jet2.com | Manchester |
Avui | 11:30 | 11:30 | RYR9335 | Ryanair | Bristol |
Avui | 12:10 | 12:10 | RYR6076 | Ryanair | London |
Avui | 13:35 | 13:35 | RYR2324 | Ryanair | Leeds |
Avui | 13:55 | 13:55 | RYR6391 | Ryanair | Weeze |
Avui | 14:30 | 14:30 | RYR2448 | Ryanair | Pardubice |
Avui | 16:50 | 16:50 | RYR1663 | Ryanair | East Midlands |
Avui | 17:05 | 17:05 | RYR981 | Ryanair | Hahn |
Avui | 17:35 | 17:35 | RYR6903 | Ryanair | Charleroi |
Aerolínies que operen en l'aeroport de Girona





