Aeroport de Girona - Costa Brava
El teu enllaç directe al teu nou destí
Situat estratègicament a la regió de Girona-Costa Brava, l'Aeroport de Girona-Costa Brava, amb els codis IATA GRO i ICAO LEGE, s'erigeix com un destacat enclavament aeroportuari. Considerat el principal aeroport de la zona, és el punt d'entrada ideal per a aquells que desitgin explorar les meravelles de Girona i gaudir de l'espectacular Costa Brava.
Es consolida com el segon aeroport de major rellevància en l'àrea de Barcelona oferint una opció accessible per a aquells que desitgen explorar la dinàmica ciutat catalana i els seus voltants.
Sortides i arribades de l'Aeroport de Girona
Data | Hora d'arribada | Hora d'arribada estimada | Vol | Aerolínia | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Avui | 08:00 | 08:00 | RYR9208 | Ryanair | Karlsruhe/Baden-Baden |
Avui | 08:45 | 08:45 | TRA5067 | Transavia Holland | Rotterdam |
Avui | 09:00 | 09:00 | RYR6902 | Ryanair | Charleroi |
Avui | 09:30 | 09:30 | EXS255 | Jet2.com | Leeds |
Avui | 09:50 | 09:50 | MAC573 | Malta Air Charter | Tanger |
Avui | 11:00 | 11:00 | RYR4966 | Ryanair | Bari |
Avui | 11:05 | 11:05 | RYR7036 | Ryanair | Dublin |
Avui | 12:20 | 12:20 | RYR4152 | Ryanair | Connaught |
Avui | 12:40 | 12:40 | RYR6390 | Ryanair | Weeze |
Data | Hora de sortida | Hora de sortida estimada | Vol | Aerolínia | Destinació |
---|---|---|---|---|---|
Avui | 05:45 | 05:45 | RYR870 | Ryanair | Helsinki |
Avui | 06:20 | 06:20 | RYR4967 | Ryanair | Bari |
Avui | 06:50 | 06:50 | RYR4151 | Ryanair | Connaught |
Avui | 08:25 | 08:25 | RYR9209 | Ryanair | Karlsruhe/Baden-Baden |
Avui | 09:10 | 09:10 | RYR9797 | Ryanair | London |
Avui | 09:25 | 09:25 | TRA5068 | Transavia Holland | Rotterdam |
Avui | 09:25 | 09:25 | RYR6901 | Ryanair | Charleroi |
Avui | 10:10 | 10:10 | EXS256 | Jet2.com | Leeds |
Avui | 10:40 | 10:40 | MAC574 | Malta Air Charter | Tanger |
Avui | 11:25 | 11:25 | RYR5234 | Ryanair | Brussels |
Avui | 11:35 | 11:35 | RYR7037 | Ryanair | Dublin |
Aerolínies que operen en l'aeroport de Girona





