Aeroporto di Girona - Costa Brava
Il collegamento diretto alla tua prossima destinazione
Situato in posizione strategica nella regione di Girona-Costa Brava, l’aeroporto di Girona-Costa Brava, con i codici IATA GRO e ICAO
LEGE, rappresenta un’enclave aeroportuale d’eccezione. Considerato il principale aeroporto della zona, è il punto di accesso ideale per chi
desidera scoprire le meraviglie di Girona e godersi la spettacolare Costa Brava.
Si è affermato come il secondo aeroporto più importante della zona di Barcellona, offrendo un’alternativa accessibile a chi desidera visitare la
dinamica città catalana e i suoi dintorni.
Partenze e arrivi all’aeroporto di Girona
| Data | Orario di arrivo | Orario di arrivo stimato | Volo | Aerolinea | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | 13:05 | 13:03 | RYR9528 | Ryanair | |
| Oggi | 13:30 | 13:30 | RYR4152 | Ryanair | Connaught |
| Oggi | 13:40 | 13:40 | RYR8473 | Ryanair | Weeze |
| Oggi | 14:55 | 14:55 | TRA5065 | Transavia Holland | Rotterdam |
| Oggi | 15:15 | 15:15 | RYR2325 | Ryanair | Leeds |
| Oggi | 15:35 | 15:35 | RYR6949 | Ryanair | Bournemouth |
| Oggi | 18:10 | 18:10 | RYR9336 | Ryanair | Bristol |
| Oggi | 18:35 | 18:35 | RYR2119 | Ryanair | Eindhoven |
| Oggi | 19:10 | 19:10 | RYR5233 | Ryanair | Brussels |
| Oggi | 20:30 | 20:30 | RYR6904 | Ryanair | Charleroi |
| Data | Orario di partenza | Orario di partenza previsto | Volo | Aerolinea | Destinazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | 13:55 | 13:55 | RYR2120 | Ryanair | Eindhoven |
| Oggi | 14:05 | 14:05 | RYR8474 | Ryanair | Weeze |
| Oggi | 14:45 | 14:45 | RYR5234 | Ryanair | Brussels |
| Oggi | 15:35 | 15:35 | TRA5066 | Transavia Holland | Rotterdam |
| Oggi | 15:50 | 15:50 | RYR2324 | Ryanair | Leeds |
| Oggi | 16:00 | 16:00 | RYR6948 | Ryanair | Bournemouth |
| Oggi | 18:35 | 18:35 | RYR9335 | Ryanair | Bristol |
| Oggi | 19:00 | 19:00 | RYR8484 | Ryanair | |
| Oggi | 19:35 | 19:35 | RYR4594 | Ryanair | Sarajevo |
Compagnie aeree che operano all’aeroporto di Girona