Aeroporto di Girona - Costa Brava
Il collegamento diretto alla tua prossima destinazione
Situato in posizione strategica nella regione di Girona-Costa Brava, l’aeroporto di Girona-Costa Brava, con i codici IATA GRO e ICAO
LEGE, rappresenta un’enclave aeroportuale d’eccezione. Considerato il principale aeroporto della zona, è il punto di accesso ideale per chi
desidera scoprire le meraviglie di Girona e godersi la spettacolare Costa Brava.
Si è affermato come il secondo aeroporto più importante della zona di Barcellona, offrendo un’alternativa accessibile a chi desidera visitare la
dinamica città catalana e i suoi dintorni.
Partenze e arrivi all’aeroporto di Girona
Data | Orario di arrivo | Orario di arrivo stimato | Volo | Aerolinea | Origine |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | 11:25 | 11:25 | RYR8672 | Ryanair | Krakow |
Oggi | 13:15 | 13:15 | RYR2119 | Ryanair | Eindhoven |
Oggi | 13:20 | 13:20 | MAC573 | Malta Air Charter | Tanger |
Oggi | 13:20 | 13:20 | RYR9208 | Ryanair | Karlsruhe/Baden-Baden |
Data | Orario di partenza | Orario di partenza previsto | Volo | Aerolinea | Destinazione |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | 05:45 | 05:45 | RYR8673 | Ryanair | Krakow |
Oggi | 08:50 | 08:50 | RYR2120 | Ryanair | Eindhoven |
Oggi | 12:25 | 12:25 | RYR6391 | Ryanair | Weeze |
Oggi | 13:50 | 13:50 | RYR6901 | Ryanair | Charleroi |
Oggi | 13:55 | 13:55 | RYR9209 | Ryanair | Karlsruhe/Baden-Baden |
Oggi | 14:10 | 14:10 | MAC574 | Malta Air Charter | Tanger |
Compagnie aeree che operano all’aeroporto di Girona





